Taiwan dollar exchange rate evolution chart
Show TWD rate - Taiwan dollar exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
Date | Code | Value (GBP) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4186 | -0,2893 % | -0,0070 | ||
19 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4257 | +0,2076 % | +0,0050 | ||
18 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4206 | -0,1803 % | -0,0044 | ||
17 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4250 | +0,0577 % | +0,0014 | ||
14 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4236 | -0,7242 % | -0,0177 | ||
13 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4413 | -0,2446 % | -0,0060 | ||
12 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4473 | -0,2474 % | -0,0061 | ||
11 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4533 | -0,3207 % | -0,0079 | ||
10 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4612 | +0,1944 % | +0,0048 | ||
07 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4565 | +0,0897 % | +0,0022 | ||
06 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4543 | +0,8769 % | +0,0213 | ||
05 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4329 | -0,3226 % | -0,0079 | ||
04 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4408 | -0,0422 % | -0,0010 | ||
03 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4418 | -0,3060 % | -0,0075 | ||
31 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4493 | +0,2547 % | +0,0062 | ||
30 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4431 | -0,2558 % | -0,0063 | ||
29 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4494 | +0,2398 % | +0,0059 | ||
28 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4435 | +0,1987 % | +0,0048 | ||
27 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4387 | -0,5207 % | -0,0128 | ||
24 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4514 | -1,0137 % | -0,0251 | ||
23 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4765 | -0,1696 % | -0,0042 | ||
22 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4807 | -0,2382 % | -0,0059 | ||
21 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4867 | -0,1738 % | -0,0043 | ||
20 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4910 | -0,1761 % | -0,0044 | ||
17 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4954 | (max) | +0,4824 % | +0,0120 | |
16 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4834 | +0,2377 % | +0,0059 | ||
15 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4775 | -0,3179 % | -0,0079 | ||
14 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4854 | -0,0393 % | -0,0010 | ||
13 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4864 | +0,5823 % | +0,0144 | ||
10 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4720 | +0,0494 % | +0,0012 | ||
09 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4708 | +0,3190 % | +0,0079 | ||
08 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4629 | +0,8054 % | +0,0197 | ||
07 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4432 | +0,2094 % | +0,0051 | ||
06 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4381 | -0,3104 % | -0,0076 | ||
03 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4457 | -0,4466 % | -0,0110 | ||
02 Jan 2025 | 100 TWD | 2.4567 | +0,9603 % | +0,0234 | ||
31 Dec 2024 | 100 TWD | 2.4333 | -0,2545 % | -0,0062 | ||
30 Dec 2024 | 100 TWD | 2.4395 | +0,7067 % | +0,0171 | ||
27 Dec 2024 | 100 TWD | 2.4224 | -0,6778 % | -0,0165 | ||
24 Dec 2024 | 100 TWD | 2.4389 | -0,1422 % | -0,0035 | ||
23 Dec 2024 | 100 TWD | 2.4424 | -0,0020 % | 0,0000 | ||
20 Dec 2024 | 100 TWD | 2.4425 | +0,1014 % | +0,0025 | ||
19 Dec 2024 | 100 TWD | 2.4400 | +0,7503 % | +0,0182 | ||
18 Dec 2024 | 100 TWD | 2.4218 | +0,0526 % | +0,0013 | ||
17 Dec 2024 | 100 TWD | 2.4206 | -0,1256 % | -0,0030 | ||
16 Dec 2024 | 100 TWD | 2.4236 | -0,5906 % | -0,0144 | ||
13 Dec 2024 | 100 TWD | 2.4380 | +0,5698 % | +0,0138 | ||
12 Dec 2024 | 100 TWD | 2.4242 | +0,3493 % | +0,0084 | ||
11 Dec 2024 | 100 TWD | 2.4157 | +0,1776 % | +0,0043 | ||
10 Dec 2024 | 100 TWD | 2.4115 | +0,0224 % | +0,0005 | ||
09 Dec 2024 | 100 TWD | 2.4109 | -0,4217 % | -0,0102 | ||
06 Dec 2024 | 100 TWD | 2.4211 | +0,0688 % | +0,0017 | ||
05 Dec 2024 | 100 TWD | 2.4195 | -0,4178 % | -0,0102 | ||
04 Dec 2024 | 100 TWD | 2.4296 | +0,3917 % | +0,0095 | ||
03 Dec 2024 | 100 TWD | 2.4201 | -0,2035 % | -0,0049 | ||
02 Dec 2024 | 100 TWD | 2.4251 | +0,1591 % | +0,0039 | ||
29 Nov 2024 | 100 TWD | 2.4212 | +0,0031 % | +0,0001 | ||
28 Nov 2024 | 100 TWD | 2.4211 | -0,2419 % | -0,0059 | ||
27 Nov 2024 | 100 TWD | 2.4270 | -0,9298 % | -0,0228 | ||
26 Nov 2024 | 100 TWD | 2.4498 | -0,2124 % | -0,0052 | ||
25 Nov 2024 | 100 TWD | 2.4550 | +0,1625 % | +0,0040 | ||
22 Nov 2024 | 100 TWD | 2.4510 | +0,6946 % | +0,0169 | ||
21 Nov 2024 | 100 TWD | 2.4341 | +0,2497 % | +0,0061 | ||
20 Nov 2024 | 100 TWD | 2.4281 | -0,4118 % | -0,0100 | ||
19 Nov 2024 | 100 TWD | 2.4381 | +0,2309 % | +0,0056 | ||
18 Nov 2024 | 100 TWD | 2.4325 | -0,0757 % | -0,0018 | ||
15 Nov 2024 | 100 TWD | 2.4343 | +0,6845 % | +0,0166 | ||
14 Nov 2024 | 100 TWD | 2.4178 | -0,1371 % | -0,0033 | ||
13 Nov 2024 | 100 TWD | 2.4211 | +0,2663 % | +0,0064 | ||
12 Nov 2024 | 100 TWD | 2.4147 | +0,6846 % | +0,0164 | ||
11 Nov 2024 | 100 TWD | 2.3982 | -0,0907 % | -0,0022 | ||
08 Nov 2024 | 100 TWD | 2.4004 | +0,1863 % | +0,0045 | ||
07 Nov 2024 | 100 TWD | 2.3960 | (min) | -0,2089 % | -0,0050 | |
06 Nov 2024 | 100 TWD | 2.4010 | -0,3508 % | -0,0085 | ||
05 Nov 2024 | 100 TWD | 2.4094 | -0,2593 % | -0,0063 | ||
04 Nov 2024 | 100 TWD | 2.4157 | -0,2087 % | -0,0051 | ||
01 Nov 2024 | 100 TWD | 2.4207 | -0,5473 % | -0,0133 | ||
31 Oct 2024 | 100 TWD | 2.4341 | +1,0939 % | +0,0263 | ||
30 Oct 2024 | 100 TWD | 2.4077 | +0,4067 % | +0,0098 | ||
29 Oct 2024 | 100 TWD | 2.3980 | +0,0017 % | +0,0000 | ||
28 Oct 2024 | 100 TWD | 2.3979 | -0,1228 % | -0,0029 | ||
25 Oct 2024 | 100 TWD | 2.4009 | -0,0581 % | -0,0014 | ||
24 Oct 2024 | 100 TWD | 2.4023 | -0,1984 % | -0,0048 | ||
23 Oct 2024 | 100 TWD | 2.4071 | +0,0650 % | +0,0016 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 22.10.2024 - 22.02.2025
Maximum Taiwan dollar exchange rate
100 TWD = 2.4954 (GBP)
Date: 17 January 2025
Minimum Taiwan dollar exchange rate
100 TWD = 2.3960 (GBP)
Date: 07 November 2024
Average Taiwan dollar exchange rate
100 TWD = 2.4363 (GBP)
Display only taiwan dollar exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Bank of England (BoE) spot exchange rate from a previous date.
All the data regarding the BoE exchange rate is collected from the Bank of England (BoE) and is purely informative.
currency-convertor.uk is in no way associated with the Bank of England's website
a fresh product provided by layerzero.ro